Programme
Â
(Pour une liste complète des sessions, des conférenciers et des panélistes, veuillez consulter le Programme détaillé )
| Le 6 avril 2010 – Pré-Sommet | |
| Â | Â |
| 8 h – 18 h | Inscription sur place |
| Toute la journée | Visites sur le terrain** |
| Â | Â |
| Le 7 avril 2010 – Jour 1 | |
| Â | Â |
| 7 h 30 – 20 h | Inscription sur place |
| Â | Â |
| 9 h 30 – 12 h 30 | Cérémonie d’ouverture |
| 12 h 30 – 14 h | Déjeuner |
| 14 h – 15 h 30 | Session plénière |
| 15 h 30 – 16 h | Pause |
| 16 h – 17 h 30 | Ateliers |
| 17 h 30 – 17 h 45 | Pause |
| 17h 45 – 18 h 45 | Sessions des partenaires |
| Â | Â |
| Le 8 avril 2010 – Jour 2 | |
| Â | Â |
| 9 h – 10 h 30 | Session plénière |
| 10 h 30 – 10 h 45 | Pause |
| 10 h 45 – 12 h 15 | Ateliers |
| 12 h 15 – 13 h 45 | Déjeuner |
| 13 h 45 – 15 h 15 | Session plénière |
| 15 h 15 – 15 h 30 | Pause |
| 15 h 30 – 17 h | Ateliers |
| 17 h – 17 h 15 | Pause |
| 17 h 15 – 18 h 15 | Sessions des partenaires |
| Â | Â |
| Le 9 avril 2010 – Jour 3 | |
| Â | Â |
| 9 h – 10 h 30 | Session plénière |
| 10 h 30 – 10 h 45 | Pause |
| 10 h 45 – 12 h 15 | Ateliers |
| 12 h 15 – 13 h 45 | Déjeuner |
| 13 h 45 – 15 h 15 | Session plénière |
| 15 h 15 – 15 h 30 | Pause |
| 15 h 30 – 17 h | Session plénière |
| 17 h – 17 h 15 | Pause |
| 17 h 15 – 18 h 45 | Ateliers |
| 18 h 45 – 19 h | Pause |
| 19 h – 20 h | Sessions des partenaires |
| Â | Â |
| Le 10 avril 2010 – Jour 4 | |
| Â | Â |
| 9 h – 12 h | Cours d’une journée entière ou visites sur le terrain ** |
| 12 h – 13 h 30 | Déjeuner |
| 13 h 30 – 17 h | Cours d’une journée entière ou visites sur le terrain ** (suite) |
| 19 h 30 – 22 h | Cérémonie de clôture et dîner |
| Â | Â |
| Le 11 avril 2010 – Post Sommet | |
| Â | Â |
| Toute la journée | Visites sur le terrain** |
** Ces activités nécessitent une inscription séparée et des coûts additionnels.
Â


